銅合金球形粉末
? 形貌球形
? 粒徑標(biāo)準(zhǔn)品10-45um;訂制區(qū)間1um-150um
? 純度>99.9%
1. 詳細(xì)信息
牌號 Alloy  | 化學(xué)成分Chemical composition(wt.%)  | |||
H80  | Cu  | Zn  | Pb  | P  | 
Bal  | 10.5-13.5  | ≤0.10  | ≤0.55  | |
Fe  | Sb  | Bi  | 其他  | |
≤0.10  | ≤0.005  | ≤0.005  | ≤0.3  | |
粒徑范圍(μm)  | 10-25  | 15-45  | 30-60  | 50-120  | |
形貌  | 球形  | ||||
粒徑分布  | D10  | 12  | 20  | 32  | 56  | 
D50  | 18  | 28  | 45  | 83  | |
D90  | 24  | 38  | 56  | 104  | |
流動性(s/50g)  | ≤25  | ≤21  | ≤18  | ≤15  | |
松裝密度(g/cm3)  | 5.18  | 5.31  | 5.49  | 5.72  | |
氧含量(PPM)  | ≤740  | ||||

在
線
客
服